Marts | April | ||||
1 | Kasper Hofman Nielsen | 1 | Henrik Andersen | ||
2 | Lukas Hofman Münch | / Luna Hofman Münch | 2 | ||
3 | Birgit Münch | 3 | |||
4 | Christina Engelbrecht Andersen | / Henning Hofman Nielsen | 4 | ||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | Karl Erik Hansen | / Sigurd Rumann | 7 | Heidi Bønsø | |
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
10 | 10 | Otto Engelbrecht Møller | |||
11 | Julie Esbjørn Hess | 11 | |||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | Anne Lise Jørgensen | |||
14 | 14 | Kent Banely | |||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | Bo Banely | / Nanna Hofman Sørensen | ||
17 | 17 | ||||
18 | 18 | Sofus Lund Andersen | |||
19 | 19 | ||||
20 | Per Hofman Nielsen | 20 | Hans Lyder | ||
21 | Mette Melgaard W. Andersen | 21 | |||
22 | 22 | ||||
23 | Alma K. Hofman | 23 | Konrad Banely Nilsson | ||
24 | 24 | Hjalmar C.Rasmussen | |||
25 | 25 | ||||
26 | 26 | ||||
27 | 27 | ||||
28 | Hanne Arendal Jørgensen | / Inge Hofman Nielsen | 28 | Amilia E. Bredsgaard | |
29 | Lisbeth Maja Sørensen | / Niels Houbak | 29 | Niklas Melgaard W. Andersen | |
30 | 30 | Rose Esbjørn Hess | |||
31 |